公表予定
調査基準日 | 公表(予定)日 |
5月15日現在 | 5月21日(水)予定 |
6月 1日現在 | 6月 6日(金)予定 |
6月 15日現在 | 6月20日(金)予定 |
7月 1日現在 | 7月 7日(月)予定 |
7月 15日現在 | 7月22日(火)予定 |
8月 1日現在 | 8月 5日(火)予定 |
8月 15日現在 | 8月21日(木)予定 |
9月 1日現在 | 9月 5日(金)予定 |
9月 15日現在 | 9月20日(金)予定 |
10月 1日現在 | 10月 7日(火)予定 |
10月15日現在 | 10月21日(火)予定 |
※ 公表時間は、各日とも15時の予定です。