公表予定
調査基準日 | 公表(予定)日 |
5月15日現在 | 5月20日(金)予定 |
6月1日現在 | 6月7日(火)予定 |
6月15日現在 | 6月21日(火)予定 |
7月1日現在 | 7月7日(木)予定 |
7月15日現在 | 7月22日(金)予定 |
8月1日現在 | 8月2日(火)予定 |
8月15日現在 | 8月19日(金)予定 |
9月1日現在 | 9月6日(火)予定 |
9月15日現在 | 9月22日(木)予定 |
10月1日現在 | 10月6日(木)予定 |
10月15日現在 | 10月20日(木)予定 |
※ 公表時間は、各日とも15時の予定です。