道では、平成13年1月に効率的な社会資本整備を進めるとともに、公共事業等の透明性を図る観点から、道民の皆様と共通の認識を持った事業の推進を図るため、道の行っている公共事業等の情報を道民の皆様に提供し、道民の皆様の意見を反映する「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」を策定いたしました。
後志総合振興局地域創生部地域政策課においても、地域づくり総合交付金(ハード系)を活用した、社会資本整備についての情報提供を行ってまいります。
地域づくり総合交付金のうち施設整備事業(交付額10百万円以上)
上記推進指針に基づき、10百万円以上の交付金を交付した施設整備事業について次のとおり公表します。
年度 | 実施状況 | 事業一覧 | 位置図 | 採択基準 |
---|---|---|---|---|
R05 | 実績 | 該当なし | - | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
R04 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
R03 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
R02 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
R01 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
H30 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
H29 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1、別紙3 | ||||
H28 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要項 | ||||
別紙1 | ||||
H27 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
H26 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
H25 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 | ||||
H24 | 実績 | 事業一覧 | 位置図 | 制度要綱 |
実施要綱 | ||||
別紙1 |
関連ページ
社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)推進計画※総合政策部総務課のページ
北海道のアカウンタビリティについて※総合政策部計画推進局のページ