| 調査基準日 | 公表(予定)日 |
| 5月15日現在 (PDF 83.9KB) | 5月18日(月) |
| 6月1日現在 (PDF 82.9KB) | 6月 5日(金) |
| 6月15日現在 (PDF 86.8KB) | 6月19日(金) |
| 7月1日現在 (PDF 91.2KB) | 7月 2日(木) |
| 7月15日現在 (PDF 92.2KB) | 7月22日(水) |
| 8月1日現在 (PDF 90.3KB) | 8月 4日(火) |
| 8月15日現在 (PDF 88.3KB) | 8月20日(木) |
| 9月1日現在 (PDF 88.8KB) | 9月 7日(月) |
| 9月15日現在 | 9月24日(木) |
| 10月1日現在 | 10月 7日(水) |
| 10月15日現在 | 10月21日(水) |
※ 公表時間は、各日とも15時の予定です。
※ 公表予定日及び公表時間は、事情により予告なく変更する場合があります。

