調査基準日 | 公表(予定)日 |
5月15日現在 | 5月21日(水) |
6月1日現在 | 6月 6日(金) |
6月15日現在 | 6月20日(金) |
7月1日現在 | 7月 7日(月) |
7月15日現在 | 7月22日(火) |
8月1日現在 | 8月 5日(火) |
8月15日現在 | 8月21日(木) |
9月1日現在 | 9月 5日(金) |
9月15日現在 | 9月19日(金) |
10月1日現在 | 10月 7日(火) |
10月15日現在 | 10月21日(火) |
※ 公表時間は、各日とも15時の予定です。
※ 公表予定日及び公表時間は、事情により予告なく変更する場合があります。