調査基準日 | 公表日 |
5月15日現在 (PDF 83.1KB) | 5月20日(金) |
6月1日現在 (PDF 83.2KB) | 6月 7日(火) |
6月15日現在 (PDF 86.9KB) | 6月21日(火) |
7月1日現在 (PDF 113KB) | 7月 7日(木) |
7月15日現在 (PDF 111KB) | 7月22日(金) |
8月1日現在 (PDF 110KB) | 8月 2日(火) |
8月15日現在 (PDF 107KB) | 8月19日(金) |
9月1日現在 (PDF 108KB) | 9月 6日(火) |
9月15日現在 (PDF 111KB) | 9月22日(木) |
10月1日現在 (PDF 110KB) | 10月 6日(木) |
10月15日現在 (PDF 84.6KB) 気象経過 (PDF 104KB) |
10月20日(木) |