![]() |
日本語|English |
トップペ ージ | しごとを探す | 求人をご希望の方へ |
しごとを探す
求職申込み及びお問い合わせ先: |
---|
お申込み方法及びお問い合わせページ をご確認ください |
求人情報は随時受け付けております。詳細はこちら。
業種から探す
農業 | 農業以外 |
お申し込みはこちら |
No. | 農家名 | 場所 | カテゴリ | 給与 | 住居 | 期間(※) | 詳細 |
A02 | サンファーム | 留寿都 | 農業 |
900円/時 |
相談 | 3/20-10/20 | Click |
A022 | 株式会社岩淵農場 | 共和 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 4/1-10/31 | Click |
A023 | 桑島 泰生 | 仁木 | 農業 | 950円/時 | 無 | 7/1-9-30 | Click |
Y01 | 株式会社シャン・ヴェール | 黒松内 | 農業 | 1,050円~/時 | 斡旋 | 4/1-10/31 | Click |
Y02 | 有限会社ファームトピア | 蘭越 | 農業 | 1,200円/時 | 有 | 4/1-10/31 | Click |
Y03 | 金黒 光 | 蘭越 | 農業 | 900円/時 | 相談 | 5/1-11/1 | Click |
Y04 | 吉原 善孝 | ニセコ | 農業 | 950円/時 | 無 | 5/6-10/20 | Click |
Y05 | 都築 進一 | ニセコ | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 7/10-10/25 | Click |
Y06 | 大広 好美 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 3/18-12/10 | Click |
Y07 | 合田 浩二 | 真狩 | 農業 | 1,000円~/時 | 有 | 3/20-11/30 | Click |
Y08 | 向井 芳和 | 真狩 | 農業 | 950円/時 | 有 |
3/20-10/31 |
Click |
Y09 | 株式会社ささき農園 | 真狩 | 農業 | 1,000円~/時 | 有 | 4/1-11/30 | Click |
Y10 | 筒井 恒滋 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 3/25-11/30 | Click |
Y11 | 大広 雅実 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 |
4/10-11/30 |
Click |
Y12 | 大広 正紀 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 4/15-11/30 | Click |
Y13 | 川西 明広 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 |
3/20-5/10 |
Click |
Y14 | 川南 陽一 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 |
3/20-5/10 |
Click |
Y15 | 印南 修 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 |
4/1-11/15 |
Click |
Y16 | 高倉 正志 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 5/1-10/31 | Click |
Y17 | 高倉 正志 | 真狩 | 酪農業 | 1,000円/時 | 有 | 1/1-12/31 | Click |
Y18 | ベジタブルワークス株式会社 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 3/1-10/31 | Click |
Y19 | 平野 忠雄 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 4/1-11/30 | Click |
Y20 | 野村 富雄 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 |
4/1-10/31 |
Click |
Y21 | 有限会社岩田農場 | 留寿都 | 農業 | 900円/時 | 無 | 3/25-11/30 | Click |
Y22 | 吉本 康朗 | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/1-10/31 | Click |
Y23 | 行天 勝美 | 喜茂別 | 農業 | 950円/時 | 無 | 5/1-10/31 | Click |
Y24 | 菊地 隆治 | 喜茂別 | 農業 | 900円/時 | 有 | 4/1-10/31 | Click |
Y25 | 有限会社グリーンファーム笹原 | 京極 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/1-10/31 | Click |
Y26 | 株式会社石井農場 | 京極 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 6/1-9/30 | Click |
Y27 | 横井 英樹 | 京極 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 7/20-10/10 | Click |
Y28 | 横川 順行 | 京極 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 2/1-10/31 | Click |
Y29 | 坂本 功司 | 京極 | 農業 | 900円/時 | 無 | 5/1-10/31 | Click |
Y30 | 有限会社ふなば農場 | 京極 | 農業 | 900円/時 | 有 | 9/1-10/31 | Click |
Y31 |
株式会社アグリ前田 |
倶知安 | 農業 | 1200円/時 | 無 | 4/25-9/30 | Click |
Y32 | 有限会社原田産業 | 倶知安 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 4/1-10/31 | Click |
Y33 | 小松 孝 | 倶知安 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 8/20-10/31 | Click |
Y34 | 重田 敏昭 | 倶知安 | 農業 | 1,100円/時 | 無 | 8/1-9/30 | Click |
Y35 | 蒔田農場 | 倶知安 | 農業 | 180,000円/月 | 有 | 4/1-10/31 | |
Y36 | Yuasa Farm | 倶知安 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/15-11/15 | Click |
Y37 | 菅 正樹 | 倶知安 | 農業 |
900円/時 |
無 | 8/1-9/10 | Click |
Y38 | 木村農園 | 倶知安 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 7/25-9/20 | CLick |
Y39 | 足立農場 | 倶知安 | 農業 | 950円/時 | 無 | 5/1-9/30 | Click |
Y40 | 丸岡 宏人 | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/20-10/31 | Click |
Y41 | 藤田 真 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 3/20-12/5 | Click |
Y42 | 気田 智広 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 3/20-12/5 | Click |
Y43 | 近石 公夫 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 3/20-9/15 | CLick |
Y44 | ニセコグリーンファーム | 倶知安 | 農業 | 950円/時 | 有 | 4/15-10/31 | Click |
Y45 | 梅田アグリ | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 |
5/1-8/31 |
Click |
Y46 | 小原 孟 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 3/20-11/30 | Click |
Y47 | 増田 修 | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/1-11/20 | Click |
Y48 | 岩間 勇市 | 蘭越 | 農業 | 950円/時 | 無 | 5/1-10/20 | Click |
Y49 | 下 隆志 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 5/1-11/30 | Click |
Y50 | 藤本農園 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 6/1-11/30 | Click |
Y51 | 向井 修二 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 7/1-11/15 | Click |
Y52 | 福岡 圭祐 | 蘭越 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 8/1-10/31 | Click |
Y54 | 表 秀次郎 | 倶知安 | 農業 | 1,200円/時 | 無 | 6/1-9/30 | Click |
Y55 | 山崎 亮 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 7/1-12/15 | Click |
Y56 | 三野 一則 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 3/20-10/31 | Click |
Y57 | 田中 信昭 | 蘭越 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 5/1-5/31 | Click |
Y59 | 藤本 慎一 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 5/15-6/15 | Click |
Y60 | 三野 真也 | 真狩 | 農業 | 1,000円/時 | 有 | 4/20-11/30 | Click |
Y61 | 佐竹 功次 | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 5/20-10/20 | Click |
Y62 | 倉知 知直 | ニセコ | 農業 | 950円/時 | 有 | 5/6-11/15 | Click |
Y63 | 大島 秀章 | 倶知安 | 農業 | 1,100円/時 | 無 | 4/1-10/31 | Click |
Y64 | 木村 国男 | 真狩 | 農業 | 950円/時 | 有 | 5/1-11/30 | Click |
Y65 | 福井農園 | 留寿都 | 農業 | 1,000円/時 | 無 | 4/19-11/30 | Click |
Y66 | 高山 重人 | 蘭越 | 農業 | 1,100円/時 | 無 | 4/1-11/10 | Click |
Y67 | 有限会社マル太原田興行 | 倶知安 | 農業 | 1,100円/時 | 有 | 8/17-10/20 | Click |
Y68 | 藤波 志伸 | 京極 | 農業 | 1,200円/時 | 有 | 3/1-5/31 | Click |
Y70 | 小松平農園 | 喜茂別 | 農業 | 900円/時 | 無 | 6/15~10/31 | Click |
Y71 | 漆原 了 | 真狩 | 農業 | 1,000/時 | 有 | 4/1~11/30 | Click |
※期間は最長の場合を示しています。農業は一般に1ヶ月間から就業可能ですので 、詳しくは「詳細」をご覧ください。
関連リン ク | 個人情報の取扱い | ご利用に当たって | お問い合わせ |